Sobre o Plano
Gestão Financeira
Serviços
Revista Ciclo
Demonstrativos
Educação
 

Evolução das Cotas

2008

Perfil de Investimentos Renda Mista

Mês
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Valor - R$
Rentabilidade Mês - %
Rentabilidade Ano - %

 

  Rentabilidade - %
Data Valor - R$ Mês Ano
12/07 183,4967 1,03 21,13
01/08 179,8908 (1,97)  (1,97)
02/08 185,4357 3,08 1,06
03/08 182,4994 (1,58) (0,54)
04/08 188,1917 3,12 2,56
05/08 194,3092 3,25 5,89
06/08 189,7437 (2,35) 3,40
07/08 186,2052 (1,86) 1,48
08/08 184,7063 (0,80) 0,66
09/08 181,4938 (1,74) (1,09)
10/08 172,0390 (5,21) (6,24)
       
       
       

Perfil de Investimentos Renda Fixa

Mês
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Valor - R$
Rentabilidade Mês - %
Rentabilidade Ano - %

 

  Rentabilidade - %
Data Valor - R$ Mês Ano
12/07 151,4584 0,66 10,92
01/08 152,9555 0,99 0,99
02/08 154,3781 0,93 1,92
03/08 154,9060 0,34 2,28
04/08 156,4086 0,97 3,27
05/08 157,5274 0,72 4,01
06/08 158,3692 0,53 4,56
07/08 160,3891 1,28 5,90
08/08 162,0537 1,04 7,00
09/08 163,3121 0,78 7,83
10/08 163,4456 0,08 7,91
       
       
       

2007

Perfil de Investimentos Renda Mista

  Rentabilidade - %
Data Valor - R$ Mês Ano
12/06 151,4816 2,92 21,10
01/07 153,0615 1,04  1,04
02/07 153,1132 0,03 1,08
03/07 156,2576 2,05 3,15
04/07 160,4756 2,70 5,94
05/07 164,6314 2,59 8,68
06/07 167,3631 1,66 10,48
07/07 169,4334 1,24 11,85
08/07 169,2274 (0,12) 11,71
09/07 176,5543 4,33 16,55
10/07 182,3122 3,26 20,35
11/07 181,6315 (0,37) 19,90
12/07 183,4967 1,03 21,13

Perfil de Investimentos Renda Fixa

  Rentabilidade - %
Data Valor - R$ Mês Ano
12/06 136,5520 1,35 15,97
01/07 138,0567 1,10 1,10
02/07 139,2839 0,89 2,00
03/07 140,8533 1,13 3,15
04/07 142,6705 1,29 4,48
05/07 144,2246 1,09 5,62
06/07 145,4351 0,84 6,51
07/07 146,3454 0,63 7,17
08/07 147,2119 0,59 7,81
09/07 148,6397 0,97 8,85
10/07 149,6164 0,66 9,57
11/07 150,4603 0,56 10,19
12/07 151,4584 0,66 10,92

 

 
Anos anteriores:
2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998